Lieu d'origine: | Changzhou, Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | Auspicious plastic |
Certification: | MSDS |
Numéro de modèle: | 6/8/10/15/20/25mm, etc. |
Quantité de commande min: | 1000000meters |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | sachet ou carton en plastique |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000000meters par an |
Matériel: | Mousse de polyéthylène | Couleur: | blanc, gris, noir, etc. |
---|---|---|---|
caractéristique: | Favorable à l'environnement | Utilisation: | Utilisation de construction |
Endroit: | couvrant de tuiles, parquetant, panneautage décoratif de mur, fenêtre scellant, maçonnerie et contre | Fonction: | Épargnez le temps et le coût |
Poids: | lumière | Taille: | 6mm, 8mm, 10mm, etc. |
Origine: | La Chine | Longueur: | adaptez aux besoins du client |
Surligner: | tige d'appui en mousse pe,cordon de calfeutrage en mousse,tige d'appui en mousse PE 25mm |
Matériaux de support de joint de scellant Tige d'appui en mousse PE entre les joints en béton
La tige d'appui est une mousse de polyéthylène extrudée, ronde et à cellules fermées conçue pour remplir efficacement les espaces entre les bûches avant l'application du calfeutrage des bûches.La tige d'appui est flexible et compressible ;il épouse les irrégularités de la surface de la grume.
Contactez-nous via | monica@xl-product.com |
86-13801508970 |
Caractéristiques:
Guides d'installation
La pratique standard pour la tige d'appui à cellules fermées est qu'avec des joints de moins de 3/4 pouce (19 mm) de large, le diamètre de la tige d'appui doit être supérieur de 1/8 pouce (3 mm) à la largeur du joint, et avec des joints de 3/4 pouce ( 19 mm) ou plus, le diamètre de la tige d'appui doit être d'environ 25 % à 30 % plus grand que la largeur du joint.
Le tableau suivant indique les tailles de tiges d'appui appropriées pour diverses largeurs de joints de construction.
Largeur commune Pouces (Millimètres) |
Diamètre de la tige d'appui à cellules fermées Pouces (Millimètres) |
---|---|
3/16 (5) | 1/4 (8) |
1/4 (6) | 3/8 (9) |
3/8 (10) | 1/2 (13) |
1/2 (13) | 5/8 (16) |
9/16 (14) | 3/4 (17) |
5/8 (16) | 3/4 (19) |
11/16 (17) | 7/8 (20) |
3/4 (19) | 1 (25) |
7/8 (22) | 1-1/8 (29) |
1 (25) | 1-3/8 (33) |
1-1/8 (29) | 1-1/2 (39) |
1-1/4 (32) | 1-5/8 (43) |
1-3/8 (35) | 1-7/8 (47) |
1-1/2 (38) | 2 (51) |
1-5/8 (41) | 2-1/8 (55) |
1-3/4 (44) | 2-3/8 (59) |
1-7/8 (48) | 2-1/2 (64) |
2 (51) | 2-5/8 (68) |
2-1/4 (57) | 2-7/8 (74) |
2-1/2 (64) | 3-1/4 (83) |
2-3/4 (70) | 3-5/8 (91) |
3 (76) | 3-7/8 (98) |
3-1/2 (89) | 4-1/2 (115) |
4 (102) | 5-1/8 (132) |
Personne à contacter: Monica
Téléphone: 13801508970